Products
Bacteriology
AF319
2-Acetamido-2-deoxy-L-fucose
2-(Acetylamino)-2,6-dideoxy-L-galactose, L-FucNAc
CAS Number: 49694-69-1
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $100.00 |
| 2mg | $165.00 |
| 5mg | $340.00 |
| 10mg | $565.00 |
| 25mg | $1,150.00 |
AF750
2-Azidoethyl α-L-fucopyranoside
2-Azidoethyl 6-deoxy-α-L-galactopyranoside
CAS Number: 153252-86-9
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $130.00 |
| 50mg | $220.00 |
| 100mg | $370.00 |
| 250mg | $750.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $85.00 |
| 250mg | $175.00 |
| 500mg | $295.00 |
| 1g | $490.00 |
| 2g | $820.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $80.00 |
| 250mg | $160.00 |
| 500mg | $265.00 |
| 1g | $440.00 |
| 2g | $730.00 |
AM229
2-Azidoethyl 3,6-di-O-(α-D-mannopyranosyl)-α-D-mannopyranoside
2-Azidoethyl O-α-D-mannopyranosyl-(1→3)-O-[α-D-mannopyranosyl-(1→6)]-α-D-mannopyranoside, 2-Azidoethyl 1,3-α-1,6-α-D-mannotrioside
CAS Number: 1238337-27-3
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $145.00 |
| 2mg | $240.00 |
| 5mg | $490.00 |
| 10mg | $815.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $103.00 |
| 10mg | $172.00 |
| 25mg | $350.00 |
| 50mg | $560.00 |
| 100mg | $896.00 |
DF621
N6-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-lysine
Fructosyl-lysine, (S)-1-[(5-Amino-5-carboxypentyl)amino]-1-deoxy-D-fructose, Fruc-Lys
CAS Number: 21291-40-7
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $95.00 |
| 2mg | $130.00 |
| 5mg | $260.00 |
| 10mg | $430.00 |
| 25mg | $870.00 |
DG979
N6-(2-Deoxy-D-glucos-2-yl)-L-lysine
(S)-2-[(5-Amino-5-carboxypentyl)amino]-2-deoxy-D-glucose, Glucosyl-lysine
CAS Number: 112793-01-8
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $70.00 |
| 5mg | $175.00 |
| 10mg | $280.00 |
| 25mg | $575.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $115.00 |
| 250mg | $235.00 |
| 500mg | $420.00 |
| 1g | $750.00 |









