Products
Carbohydrate Ligands
IM531
4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside
α-D-Mannopyranosyl 4-phenylisothiocyanate
CAS Number: 96345-79-8
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $90.00 |
| 50mg | $145.00 |
| 100mg | $240.00 |
| 250mg | $485.00 |
| 500mg | $775.00 |
MC255
4-Methoxyphenyl β-D-cellotrioside decaacetate
4-Methoxyphenyl O-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-2,3,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranoside 2,3,6-triacetate
CAS Number: 1205570-58-6
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $150.00 |
| 100mg | $250.00 |
| 250mg | $490.00 |
| 500mg | $780.00 |
ML373
Methyl 3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-β-D-galactopyranoside
Methyl 3-O-[2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-β-D-galactopyranoside, β-D-GlcNAc-(1-3)-β-D-Gal-1-OMe
CAS Number: 93253-17-9
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $85.00 |
| 2mg | $140.00 |
| 5mg | $280.00 |
| 10mg | $470.00 |
| 25mg | $960.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $115.00 |
| 250mg | $235.00 |
| 500mg | $420.00 |
| 1g | $750.00 |




