Products
Cell Biology
AA155
2-Azidoethyl 2,3,4-tri-O-acetyl-β-L-arabinopyranoside
2-Azidoethyl β-L-arabinopyranoside 2,3,4-triacetate
CAS Number: 138493-93-3
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $90.00 |
| 250mg | $185.00 |
| 500mg | $350.00 |
| 1g | $590.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $75.00 |
| 5mg | $200.00 |
| 10mg | $330.00 |
| 25mg | $640.00 |
| 50mg | $1,066.00 |
AF685
2-Aminoethyl 2-O-sulfo-α-L-fucopyranoside sodium salt
2-Aminoethyl 6-deoxy-2-O-sulfo-α-L-galactopyranoside sodium salt
CAS Number: 2907225-80-1
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $145.00 |
| 25mg | $300.00 |
| 50mg | $500.00 |
| 100mg | $835.00 |
AF924
2-Aminoethyl α-L-fucopyranoside
2-Aminoethyl 6-deoxy-α-L-galactopyranoside
CAS Number: 153252-87-0
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $101.00 |
| 25mg | $205.00 |
| 50mg | $341.00 |
| 100mg | $568.00 |
| 250mg | $1,156.00 |
AG184
2-Azido-2-deoxy-D-glucofuranurono-6,3-lactone
2-Azido-2-deoxy-D-glucuronic acid γ-lactone
CAS Number: 81997-89-9
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $135.00 |
| 25mg | $270.00 |
| 50mg | $450.00 |
| 100mg | $785.00 |
AG362
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose
D-Glucosamine pentaacetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-GlcNAc, GlcNAc tetraacetate
CAS Number: 14086-90-9
| Size | Price |
|---|---|
| 10g | $150.00 |
| 25g | $340.00 |
| 50g | $600.00 |
| 100g | $1,050.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $244.00 |
| 2mg | $407.00 |
| 5mg | $828.00 |
AG473
N-Azidoacetyl-β-D-glucosamine tetraacetate
2-[(2-Azidoacetyl)amino]-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, Ac4GlcNAz
CAS Number: 857677-98-6
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $88.00 |
| 25mg | $179.00 |
| 50mg | $299.00 |
| 100mg | $498.00 |
| 250mg | $1,012.00 |
AG486
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
2-Azidoethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-glucopyranoside 3,4,6-triacetate, 2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-GlcNAc
CAS Number: 851440-02-3
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $110.00 |
| 50mg | $180.00 |
| 100mg | $340.00 |
| 250mg | $750.00 |
AG506
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-α-D-galactopyranosyl-D-glucose
4-O-α-D-Galactopyranosyl-D-GlcNAc, α-D-Gal-(1-4)-D-GlcNAc
CAS Number: 205380-69-4
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $130.00 |
| 2mg | $210.00 |
| 5mg | $420.00 |
| 10mg | $700.00 |
AG550
2-Acetamido-1,3,6-tri-O-acetyl-2,4-dideoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
1,3,6-Tri-O-acetyl-2,4-dideoxy-4-fluoro-D-GlcNAc, 2-(Acetylamino)-2,4-dideoxy-4-fluoro-D-glucopyranose 1,3,6-triacetate
CAS Number: 116049-57-1
| Size | Price |
|---|---|
| 2mg | $90.00 |
| 5mg | $175.00 |
| 10mg | $290.00 |
| 25mg | $595.00 |
| 50mg | $995.00 |
AG633
2-Aminoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
2-Aminoethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 2-Aminoethyl β-D-GlcNAc
CAS Number: 87906-02-3
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $134.00 |
| 50mg | $223.00 |
| 100mg | $372.00 |
| 250mg | $754.00 |
AL169
6-Azidohexyl β-D-lactoside
6-Azidohexyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
CAS Number: 1498303-07-3
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $100.00 |
| 25mg | $195.00 |
| 50mg | $325.00 |
| 100mg | $575.00 |
| 250mg | $940.00 |
AL174
3-O-(2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-D-galactose
β-D-GlcNAc-(1-3)-D-Gal
CAS Number: 67006-44-4
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $425.00 |
| 2mg | $680.00 |
| 5mg | $1,400.00 |
| 10mg | $2,100.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $80.00 |
| 2mg | $120.00 |
| 5mg | $235.00 |
| 10mg | $480.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $145.00 |
| 100mg | $240.00 |
| 250mg | $420.00 |
| 500mg | $725.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $65.00 |
| 5mg | $175.00 |
| 10mg | $290.00 |
| 25mg | $590.00 |
| 50mg | $980.00 |
AL514
2-Aminoethyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
2-Aminoethyl LacNAc Type 1
CAS Number: 894075-84-4
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $105.00 |
| 2mg | $165.00 |
| 5mg | $330.00 |
| 10mg | $590.00 |
| 25mg | $1,150.00 |
AL716
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)-D-glucose
β-D-GalNAc-(1-4)-D-GlcNAc, 2,2'-Diacetamido-2,2'-dideoxy-D-lactose, LacdiNAc
CAS Number: 136198-41-9
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $390.00 |
| 2mg | $625.00 |
| 5mg | $1,275.00 |
AL915
2-Aminoethyl 3-O-α-D-galactopyranosyl-β-D-galactopyranoside
α-D-Gal-(1-3)-β-D-Gal 2-Aminoethyl
CAS Number: 2460713-67-9
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $137.00 |
| 2mg | $228.00 |
| 5mg | $464.00 |
| 10mg | $774.00 |




















