Products
Cell Biology
CZ150
Castanospermine
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetrol, NSC 614552
CAS Number: 79831-76-8
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $110.00 |
| 250mg | $210.00 |
| 500mg | $335.00 |
| 1g | $565.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $105.00 |
| 2mg | $170.00 |
| 5mg | $350.00 |
| 10mg | $600.00 |
| 25mg | $1,250.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $120.00 |
| 10mg | $200.00 |
| 25mg | $405.00 |
| 50mg | $675.00 |
| 100mg | $1,120.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $90.00 |
| 25mg | $175.00 |
| 50mg | $325.00 |
| 100mg | $550.00 |
| 250mg | $1,250.00 |
DG307
1-Deoxynojirimycin
DNJ, (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol, BAY-h 5595, Duvoglustat, Moranoline
CAS Number: 19130-96-2
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $95.00 |
| 25mg | $190.00 |
| 50mg | $340.00 |
| 100mg | $600.00 |
DG979
N6-(2-Deoxy-D-glucos-2-yl)-L-lysine
(S)-2-[(5-Amino-5-carboxypentyl)amino]-2-deoxy-D-glucose, Glucosyl-lysine
CAS Number: 112793-01-8
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $70.00 |
| 5mg | $175.00 |
| 10mg | $280.00 |
| 25mg | $575.00 |
DL425
2-Deoxy-2-fluoro-D-lactose
2-Deoxy-2-fluoro-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose
CAS Number: 2892642-77-0
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $245.00 |
| 2mg | $409.00 |
| 5mg | $832.00 |
DL463
6-Deoxy-6-fluoro-D-lactose
6-Deoxy-6-fluoro-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose
CAS Number: 188841-94-3
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $150.00 |
| 2mg | $235.00 |
| 5mg | $490.00 |
| 10mg | $850.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $97.00 |
| 10mg | $162.00 |
| 25mg | $330.00 |
| 50mg | $550.00 |
| 100mg | $858.00 |
DR571
1-(β-D-2-Deoxyribofuranosyl)-4-(1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidin-2-one
1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2(1H)-pyrimidinone
CAS Number: 109389-24-4
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $130.00 |
| 10mg | $210.00 |
| 25mg | $425.00 |
| 50mg | $700.00 |
| 100mg | $1,250.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $120.00 |
| 25mg | $240.00 |
| 50mg | $410.00 |
| 100mg | $750.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $110.00 |
| 25mg | $220.00 |
| 50mg | $390.00 |
| 100mg | $670.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $125.00 |
| 50mg | $210.00 |
| 100mg | $350.00 |
| 250mg | $680.00 |
| 500mg | $1,090.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $85.00 |
| 250mg | $165.00 |
| 500mg | $275.00 |
| 1g | $425.00 |
HZ493
Hesperetin triacetate
3',5,7-Triacetyloxy-4'-methoxyflavanone, (2S)-5,7-Bis(acetyloxy)-2-[3-(acetyloxy)-4-methoxyphenyl]-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one
CAS Number: 73489-97-1
| Size | Price |
|---|---|
| 500mg | $85.00 |
| 1g | $125.00 |
| 2g | $210.00 |
| 5g | $275.00 |
IG384
Isopropyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Isopropyl 3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-GlcNAc, C34, TLR4-IN-C34, Toll-Like Receptor 4-C34, 1-Methylethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-glucopyranoside 3,4,6-triacetate
CAS Number: 40592-88-9
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $90.00 |
| 100mg | $135.00 |
| 250mg | $290.00 |
| 500mg | $490.00 |
| 1g | $785.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $100.00 |
| 10mg | $167.00 |
| 25mg | $339.00 |
| 50mg | $565.00 |
| 100mg | $942.00 |
IM531
4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside
α-D-Mannopyranosyl 4-phenylisothiocyanate
CAS Number: 96345-79-8
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $90.00 |
| 50mg | $145.00 |
| 100mg | $240.00 |
| 250mg | $485.00 |
| 500mg | $775.00 |
KZ300
Kifunensine
(5R,6R,7S,8R,8aS)-Hexahydro-6,7,8-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)-imidazo[1,2-a]pyridine-2,3-dione, FR 900494
CAS Number: 109944-15-2
| Size | Price |
|---|---|
| 2mg | $65.00 |
| 5mg | $125.00 |
| 10mg | $200.00 |
| 25mg | $395.00 |
| 50mg | $655.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $135.00 |
| 100mg | $220.00 |
| 250mg | $450.00 |
| 500mg | $750.00 |




















