Products
Click Chemistry
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $140.00 |
| 100mg | $235.00 |
| 250mg | $480.00 |
| 500mg | $800.00 |
AL816
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranoside
2-Azidoethyl α-D-galactopyranoside 2,3,4,6-tetraacetate
CAS Number: 882873-74-7
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $110.00 |
| 100mg | $180.00 |
| 250mg | $350.00 |
| 500mg | $660.00 |
AL859
2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
2-Azidoethyl LacNAc Type 1
CAS Number: 639459-69-1
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $90.00 |
| 2mg | $145.00 |
| 5mg | $295.00 |
| 10mg | $485.00 |
| 25mg | $875.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $96.00 |
| 500mg | $160.00 |
| 1g | $266.00 |
| 2g | $444.00 |
| 5g | $903.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $101.00 |
| 250mg | $204.00 |
| 500mg | $342.00 |
| 1g | $569.00 |
| 2g | $949.00 |
AM190
2-Azidoethyl 1,6-α-1,6-α-D-mannotrioside
2-Azidoethyl O-α-D-mannopyranosyl-(1→6)-O-α-D-mannopyranosyl-(1→6)-α-D-mannopyranoside
CAS Number: 937400-98-1
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $185.00 |
| 10mg | $310.00 |
| 25mg | $575.00 |
| 50mg | $950.00 |
AM229
2-Azidoethyl 3,6-di-O-(α-D-mannopyranosyl)-α-D-mannopyranoside
2-Azidoethyl O-α-D-mannopyranosyl-(1→3)-O-[α-D-mannopyranosyl-(1→6)]-α-D-mannopyranoside, 2-Azidoethyl 1,3-α-1,6-α-D-mannotrioside
CAS Number: 1238337-27-3
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $145.00 |
| 2mg | $240.00 |
| 5mg | $490.00 |
| 10mg | $815.00 |
AM332
Azido-PEG4-carbonylaminophenyl 3,6-di-O-(α-D-mannopyranosyl)-α-D-mannopyranoside
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $110.00 |
| 2mg | $185.00 |
| 5mg | $370.00 |
| 10mg | $615.00 |
AM455
2-Azidoethyl 3,6-di-O-(α-D-mannopyranosyl)-α-D-mannopyranoside decaacetate
2-Azidoethyl O-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl-(1→3)-O-[2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl-(1→6)]-α-D-mannopyranoside 2,4-diacetate, 2-Azidoethyl 1,3-α-1,6-α-D-mannotrioside decaacetate
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $80.00 |
| 2mg | $135.00 |
| 5mg | $270.00 |
| 10mg | $450.00 |
| 25mg | $875.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $85.00 |
| 100mg | $135.00 |
| 250mg | $276.00 |
| 500mg | $462.00 |
| 1g | $770.00 |
AM534
2-Azidoethyl 1,6-α-1,6-α-D-mannotrioside decaacetate
2-Azidoethyl O-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl-(1→6)-O-2,3,4-tri-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl-(1→6)-α-D-mannopyranoside 2,3,4-triacetate
CAS Number: 945548-47-0
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $135.00 |
| 25mg | $275.00 |
| 50mg | $485.00 |
| 100mg | $780.00 |
AM643
Azido-PEG4-carbonylaminophenyl 3,6-di-O-(α-D-mannopyranosyl)-α-D-mannopyranoside decaacetate
Azido-PEG4-carbonylaminophenyl O-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl-(1→3)-O-[2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl-(1→6)]-α-D-mannopyranoside 2,4-diacetate
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $70.00 |
| 5mg | $200.00 |
| 10mg | $360.00 |
| 25mg | $650.00 |
AM888
2-Azidoethyl 2,4-di-O-benzoyl-α-D-mannopyranoside
2-Azidoethyl α-D-mannopyranoside 2,4-dibenzoate
CAS Number: 872100-81-7
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $120.00 |
| 50mg | $195.00 |
| 100mg | $350.00 |
| 250mg | $675.00 |
AM906
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside
2-Azidoethyl α-D-mannopyranoside 2,3,4,6-tetraacetate
CAS Number: 140428-83-7
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $120.00 |
| 500mg | $200.00 |
| 1g | $330.00 |
| 2g | $550.00 |
| 5g | $1,115.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $110.00 |
| 10mg | $180.00 |
| 25mg | $375.00 |
| 50mg | $680.00 |
AX914
2-Azidoethyl 2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-xylopyranoside
2-Azidoethyl β-D-xylopyranoside 2,3,4-triacetate
CAS Number: 72718-01-5
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $95.00 |
| 250mg | $175.00 |
| 500mg | $285.00 |
| 1g | $425.00 |
CA872
2-Chloroethyl 2,3,5-tri-O-acetyl-β-L-arabinopyranoside
2-Chloroethyl β-L-arabinopyranoside 2,3,5-triacetate
CAS Number: 138493-85-3
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $120.00 |
| 250mg | $250.00 |
| 500mg | $420.00 |
| 1g | $675.00 |
DF115
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-1-O-propargyl-β-D-fructopyranose
2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-1-O-2-propyn-1-yl-β-D-fructopyranose
CAS Number: 364733-08-4
| Size | Price |
|---|---|
| 500mg | $145.00 |
| 1g | $350.00 |
| 2g | $560.00 |
| 5g | $1,080.00 |
DG411
6,6'-Diazido-6,6'-dideoxy-α,α-D-trehalose
6-Azido-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl 6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside
CAS Number: 18933-88-5
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $115.00 |
| 100mg | $190.00 |
| 250mg | $385.00 |
| 500mg | $640.00 |
| 1g | $1,070.00 |
DG709
1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose
2-Azido-2-deoxy-3,4-bis-O-(phenylmethyl)-α-D-glucopyranose 1,6-diacetate
CAS Number: 55682-49-0
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $80.00 |
| 250mg | $160.00 |
| 500mg | $265.00 |
| 1g | $475.00 |
| 2g | $850.00 |




















