Products
Enzyme Substrates
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $80.00 |
| 2mg | $120.00 |
| 5mg | $235.00 |
| 10mg | $480.00 |
AL754
6-O-(2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-D-galactose
β-D-GlcNAc-(1-6)-D-Gal, 6-O-(β-D-GlcNAc)-D-galactose
CAS Number: 20212-77-5
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $160.00 |
| 2mg | $255.00 |
| 5mg | $510.00 |
| 10mg | $850.00 |
AN416
N-Acetyl-9-azido-9-deoxy-neuraminic acid
5-Acetamido-9-azido-3,5,9-trideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic acid, 9AzNue5Ac
CAS Number: 76487-51-9
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $110.00 |
| 10mg | $180.00 |
| 25mg | $365.00 |
| 50mg | $605.00 |
| 100mg | $1,010.00 |
AR350
2,2'-Anhydrouridine
O2,2'-Cyclouridine, 2,2'-O-Anhydro-(1-β-D-arabinofuranosyl)uracil, (2R,3R,3aS,9aR)-2,3,3a,9a-Tetrahydro-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6H-furo[2',3':4,5]oxazolo[3,2-a]pyrimidin-6-one, NSC 157148
CAS Number: 3736-77-4
| Size | Price |
|---|---|
| 5g | $100.00 |
| 10g | $160.00 |
BL371
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
Benzyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside, Benzyl 3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-GalNAc
CAS Number: 3554-96-9
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $150.00 |
| 25mg | $315.00 |
| 50mg | $550.00 |
| 100mg | $1,000.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $175.00 |
| 50mg | $290.00 |
| 100mg | $480.00 |
| 250mg | $935.00 |
CC563
D-Cellotetraose
O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose, CEL4
CAS Number: 38819-01-1
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $150.00 |
| 50mg | $250.00 |
| 100mg | $420.00 |
| 250mg | $850.00 |
CC688
D-Cellotriose
O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose, CEL3
CAS Number: 33404-34-1
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $90.00 |
| 25mg | $175.00 |
| 50mg | $325.00 |
| 100mg | $550.00 |
CC869
D-Cellopentaose
O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose
CAS Number: 2240-27-9
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $150.00 |
| 25mg | $310.00 |
| 50mg | $550.00 |
| 100mg | $920.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $105.00 |
| 100mg | $170.00 |
| 250mg | $330.00 |
| 500mg | $550.00 |
| 1g | $885.00 |
CG425
2-Chloro-4-nitrophenyl β-D-cellobioside
2-Chloro-4-nitrophenyl O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranoside, CNP-β-Celb
CAS Number: 135743-28-1
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $85.00 |
| 25mg | $165.00 |
| 50mg | $270.00 |
| 100mg | $450.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $90.00 |
| 25mg | $175.00 |
| 50mg | $325.00 |
| 100mg | $550.00 |
| 250mg | $1,250.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $110.00 |
| 2mg | $180.00 |
| 5mg | $370.00 |
| 10mg | $615.00 |
| 25mg | $1,250.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $130.00 |
| 25mg | $265.00 |
| 50mg | $440.00 |
| 100mg | $735.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $160.00 |
| 50mg | $265.00 |
| 100mg | $480.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $75.00 |
| 2mg | $120.00 |
| 5mg | $240.00 |
| 10mg | $400.00 |
| 25mg | $815.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $100.00 |
| 100mg | $150.00 |
| 250mg | $300.00 |
| 500mg | $455.00 |
| 1g | $755.00 |
FL385
2-O-α-L-Fucopyranosyl-D-galactose
2-O-(6-deoxy-α-L-galactopyranosyl)-D-galactose, Blood Group H disaccharide
CAS Number: 24656-24-4
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $70.00 |
| 2mg | $105.00 |
| 5mg | $190.00 |
| 10mg | $340.00 |
| 25mg | $700.00 |
LL757
D-Lactal
1,5-Anhydro-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-arabino-hex-1-enitol
CAS Number: 65207-55-8
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $111.00 |
| 100mg | $185.00 |
| 250mg | $310.00 |
| 500mg | $550.00 |
LL883
D-Lactal hexaacetate
1,5-Anhydro-2-deoxy-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-D-arabino-hex-1-enitol diacetate, 3,6,2',3',4',6'-Hexa-O-acetyl-D-lactal, NSC 1686
CAS Number: 51450-24-9
| Size | Price |
|---|---|
| 500mg | $117.00 |
| 1g | $195.00 |
| 2g | $340.00 |
| 5g | $775.00 |




















