Products
Flavonoids
MG559
4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside
7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-methyl-coumarin, MUD
CAS Number: 18997-57-4
| Size | Price |
|---|---|
| 500mg | $75.00 |
| 1g | $95.00 |
| 2g | $150.00 |
| 5g | $275.00 |
MG825
4-Methylumbelliferyl β-D-cellobioside
4-MU β-D-cellobioside, 7-[(4-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
CAS Number: 72626-61-0
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $125.00 |
| 500mg | $210.00 |
| 1g | $375.00 |
| 2g | $670.00 |
MG827
4-Methylumbelliferyl β-D-cellotrioside
4-MU β-D-cellotrioside, 7-[(O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranosyl)oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
CAS Number: 84325-18-8
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $170.00 |
| 2mg | $315.00 |
| 5mg | $700.00 |
| 10mg | $1,250.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $205.00 |
| 2mg | $310.00 |
| 5mg | $620.00 |
| 10mg | $1,055.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $220.00 |
| 2mg | $360.00 |
| 5mg | $730.00 |
| 10mg | $1,240.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $340.00 |
| 2mg | $555.00 |
| 5mg | $1,175.00 |
MH845
4-Methylumbelliferyl α-L-rhamnopyranoside
4-Methylumbelliferyl 6-deoxy-α-L-mannopyranoside
CAS Number: 106488-05-5
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $100.00 |
| 25mg | $200.00 |
| 50mg | $315.00 |
| 100mg | $505.00 |
| 250mg | $985.00 |
MI820
4-Methylumbelliferyl α-L-idopyranosiduronic acid, sodium salt
4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl α-L-idopyranosiduronic acid monosodium salt
CAS Number: 89157-94-8
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $90.00 |
| 2mg | $150.00 |
| 5mg | $305.00 |
| 10mg | $510.00 |
| 25mg | $1,040.00 |
ML186
4-Methylumbelliferyl α-D-galactofuranoside
7-(α-D-Galactofuranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $390.00 |
| 2mg | $650.00 |
| 5mg | $1,350.00 |
ML217
4-Methylumbelliferyl β-D-galactofuranoside
7-(β-D-Galactofuranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
CAS Number: 67909-28-8
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $132.00 |
| 50mg | $220.00 |
| 100mg | $400.00 |
| 250mg | $875.00 |
ML997
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside
7-(β-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
CAS Number: 6160-78-7
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $90.00 |
| 500mg | $120.00 |
| 1g | $195.00 |
ND179
Naringenin 4'-O-β-D-glucuronide
4-(3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid
CAS Number: 1237479-04-7
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $195.00 |
| 2mg | $330.00 |
| 5mg | $575.00 |
| 10mg | $950.00 |
ND329
Naringenin 7-O-β-D-glucuronide
(2S)-3,4-Dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid
CAS Number: 158196-34-0
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $100.00 |
| 2mg | $190.00 |
| 5mg | $410.00 |
| 10mg | $710.00 |
ND353
Genistin
Genistein 7-O-β-D-glucopyranoside, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 5112
CAS Number: 529-59-9
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $90.00 |
| 25mg | $165.00 |
| 50mg | $270.00 |
| 100mg | $475.00 |
| 250mg | $950.00 |
TG857
4-(Trifluoromethyl)umbelliferyl β-D-cellotrioside
7-[(O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranosyl)oxy]-4-(trifluoromethyl)-2H-1-benzopyran-2-one
CAS Number: 116981-90-9
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $125.00 |
| 2mg | $200.00 |
| 5mg | $410.00 |
| 10mg | $675.00 |















