Products
Metabolism of Carbohydrates
AA700L
D-Allose-1,2,3,4,5,6-13C6
D-Allose-UL-13C6, (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal-1,2,3,4,5,6-13C6
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $105.00 |
| 50mg | $180.00 |
| 100mg | $300.00 |
| 250mg | $585.00 |
| 500mg | $935.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $105.00 |
| 2mg | $170.00 |
| 5mg | $350.00 |
| 10mg | $600.00 |
| 25mg | $1,250.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $90.00 |
| 25mg | $175.00 |
| 50mg | $325.00 |
| 100mg | $550.00 |
| 250mg | $1,250.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $85.00 |
| 50mg | $110.00 |
| 100mg | $185.00 |
| 250mg | $375.00 |
| 500mg | $600.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 2mg | $85.00 |
| 5mg | $170.00 |
| 10mg | $275.00 |
| 25mg | $575.00 |
| 50mg | $1,000.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $76.00 |
| 2mg | $111.00 |
| 5mg | $225.00 |
| 10mg | $391.00 |
| 25mg | $794.00 |
EE625L
Erythritol-13C4
1,2,3,4-Butanetetrol-1,2,3,4-13C4, Erythritol-UL-13C4
CAS Number: 2230887-16-6
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $60.00 |
| 5mg | $175.00 |
| 10mg | $290.00 |
| 25mg | $575.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $110.00 |
| 50mg | $180.00 |
| 100mg | $300.00 |
| 250mg | $610.00 |
| 500mg | $1,015.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $100.00 |
| 100mg | $165.00 |
| 250mg | $335.00 |
| 500mg | $560.00 |
| 1g | $935.00 |









