Products
Browse hundreds of carbohydrates, glycoconjugates, synthesis building blocks, biochemicals, and reference standards.
DG320
2,6-Dideoxy-D-glucose
2,6-Dideoxy-D-arabino-Hexose, Chromose C, D-Canarose, D-Olivose
CAS Number: 6988-55-2
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $110.00 |
| 10mg | $180.00 |
| 25mg | $375.00 |
| 50mg | $650.00 |
DG336
2,4-Dinitrophenyl 3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside 3,4,6-triacetate
CAS Number: 111524-65-3
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $70.00 |
| 5mg | $195.00 |
| 10mg | $330.00 |
| 25mg | $575.00 |
| 50mg | $960.00 |
DG361
2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose, disodium salt
D-Glucose 2-phosphate, disodium salt
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $110.00 |
| 25mg | $225.00 |
| 50mg | $400.00 |
| 100mg | $670.00 |
DG363
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl β-D-glucopyranoside
Dopaol β-D-glucopyranoside, Hydroxytyrosol β-D-glucopyranoside
CAS Number: 76873-99-9
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $145.00 |
| 10mg | $240.00 |
| 25mg | $550.00 |
| 50mg | $950.00 |
DG411
6,6'-Diazido-6,6'-dideoxy-α,α-D-trehalose
6-Azido-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl 6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside
CAS Number: 18933-88-5
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $115.00 |
| 100mg | $190.00 |
| 250mg | $385.00 |
| 500mg | $640.00 |
| 1g | $1,070.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $150.00 |
| 100mg | $240.00 |
| 250mg | $485.00 |
| 500mg | $825.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $110.00 |
| 2mg | $180.00 |
| 5mg | $370.00 |
| 10mg | $615.00 |
| 25mg | $1,250.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $125.00 |
| 2mg | $205.00 |
| 5mg | $415.00 |
| 10mg | $690.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $130.00 |
| 25mg | $265.00 |
| 50mg | $440.00 |
| 100mg | $735.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $245.00 |
| 2mg | $390.00 |
| 5mg | $790.00 |
DG535
2,4-Dinitrophenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
NSC 175406
CAS Number: 17042-32-9
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $105.00 |
| 250mg | $215.00 |
| 500mg | $360.00 |
| 1g | $600.00 |
| 2g | $960.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $190.00 |
| 2mg | $300.00 |
| 5mg | $605.00 |
| 10mg | $1,010.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $165.00 |
| 500mg | $265.00 |
| 1g | $440.00 |
| 2g | $750.00 |
DG564L
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose-1,2,3,4,5,6-13C6
α-D-Glucofuranose-UL-13C6 diacetonide, 1,2:5,6-bis-O-(1-Methylethylidene)-α-D-glucofuranose-1,2,3,4,5,6-13C6
CAS Number: 126590-65-6
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $160.00 |
| 500mg | $255.00 |
| 1g | $420.00 |
| 2g | $750.00 |
| 5g | $1,450.00 |
DG597
3,6-Di-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-α-D-glucopyranose
2-Azido-2-deoxy-α-D-glucopyranose 3,6-diacetate
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $155.00 |
| 250mg | $315.00 |
| 500mg | $525.00 |
| 1g | $820.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $240.00 |
| 2mg | $385.00 |
| 5mg | $780.00 |
| 10mg | $1,250.00 |
DG636
1,5-Anhydro-D-glucitol 2,3,4,6-tetraacetate
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-deoxy-D-glucopyranose, Polygalitol tetraacetate, 1,5-Anhydro-D-sorbitol tetraacetate
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $120.00 |
| 2g | $210.00 |
| 5g | $425.00 |
| 10g | $750.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $165.00 |
| 50mg | $270.00 |
| 100mg | $450.00 |
| 250mg | $950.00 |
DG700
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-iodo-β-D-glucopyranose
3,4-Di-O-acetyl-2-iodo-β-D-levoglucosan
CAS Number: 136573-62-1
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $90.00 |
| 250mg | $180.00 |
| 500mg | $300.00 |
| 1g | $550.00 |
| 2g | $980.00 |
DG709
1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose
2-Azido-2-deoxy-3,4-bis-O-(phenylmethyl)-α-D-glucopyranose 1,6-diacetate
CAS Number: 55682-49-0
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $80.00 |
| 250mg | $160.00 |
| 500mg | $265.00 |
| 1g | $475.00 |
| 2g | $850.00 |


























