Products
Browse hundreds of carbohydrates, glycoconjugates, synthesis building blocks, biochemicals, and reference standards.
PG922
Phenyl 4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
Phenyl 4,6-O-(phenylmethylene)-β-D-glucopyranoside
CAS Number: 54502-82-8
Size | Price |
---|---|
2g | $100.00 |
5g | $200.00 |
10g | $335.00 |
25g | $675.00 |
Size | Price |
---|---|
250mg | $120.00 |
500mg | $195.00 |
1g | $350.00 |
2g | $575.00 |
Size | Price |
---|---|
50mg | $95.00 |
100mg | $155.00 |
250mg | $320.00 |
500mg | $535.00 |
1g | $890.00 |
PI993
1,2,4,5,6-Penta-O-benzyl-myo-inositol
1,2,4,5,6-Pentakis-O-(phenylmethyl)-myo-inositol
CAS Number: 13264-84-1
Size | Price |
---|---|
100mg | $155.00 |
250mg | $320.00 |
500mg | $575.00 |
1g | $940.00 |
PL107
1,2,3,4,6-Penta-O-benzoyl-α-D-galactopyranose
α-D-Galactopyranose 1,2,3,4,6-pentabenzoate
CAS Number: 41545-55-5
Size | Price |
---|---|
1g | $110.00 |
2g | $170.00 |
5g | $350.00 |
10g | $550.00 |
25g | $1,125.00 |
PL121
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-1-thio-β-D-galactopyranose
1-Thio-β-D-galactopyranose 1,2,3,4,6-pentaacetate, NSC 89877
CAS Number: 6806-56-0
Size | Price |
---|---|
500mg | $155.00 |
1g | $250.00 |
2g | $400.00 |
5g | $750.00 |
PL286
1,2,3,4,5-Penta-O-acetyl-D-galactitol
D-Galactitol 1,2,3,4,5-pentaacetate
CAS Number: 1372610-16-6
Size | Price |
---|---|
50mg | $130.00 |
100mg | $220.00 |
250mg | $450.00 |
500mg | $750.00 |
Size | Price |
---|---|
50mg | $130.00 |
100mg | $215.00 |
250mg | $440.00 |
500mg | $735.00 |
1g | $1,225.00 |
PL533
Propyl β-D-lactoside
Propyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
CAS Number: 115075-17-7
Size | Price |
---|---|
50mg | $180.00 |
100mg | $290.00 |
250mg | $600.00 |
500mg | $1,020.00 |
PL718
1,2,3,5,6-Penta-O-tert-butyldimethylsilyl-α-D-galactofuranose
1,2,3,5,6-Penta-O-TBDMS-α-D-galactofuranose, 1,2,3,5,6-Penta-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-α-D-galactofuranose
CAS Number: 1130008-07-9
Size | Price |
---|---|
1g | $210.00 |
2g | $340.00 |
5g | $715.00 |
10g | $1,200.00 |
PL732
Propargyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranoside
2-Propynyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranoside
CAS Number: 943859-73-2
Size | Price |
---|---|
100mg | $110.00 |
250mg | $215.00 |
500mg | $345.00 |
1g | $570.00 |
2g | $900.00 |
PL931
Phenyl 3,4,6-tri-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-1-seleno-α-D-galactopyranoside
Phenyl 2-azido-2-deoxy-1-seleno-α-D-galactopyranoside 3,4,6-triacetate
CAS Number: 150809-76-0
Size | Price |
---|---|
250mg | $170.00 |
500mg | $270.00 |
1g | $450.00 |
2g | $765.00 |
PL943
Propargyl β-D-lactoside
2-Propynyl β-D-lactoside, 2-Propyn-1-yl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
CAS Number: 857642-16-1
Size | Price |
---|---|
10mg | $85.00 |
25mg | $170.00 |
50mg | $280.00 |
100mg | $480.00 |
250mg | $950.00 |
Size | Price |
---|---|
100mg | $155.00 |
250mg | $305.00 |
500mg | $490.00 |
1g | $830.00 |
PL977
Phenyl 3,6-di-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-1-seleno-α-D-galactopyranoside
CAS Number: 2900759-13-7
Size | Price |
---|---|
50mg | $135.00 |
100mg | $220.00 |
250mg | $425.00 |
500mg | $690.00 |
PL984
Propargyl β-D-lactoside heptaacetate
2-Propyn-1-yl 4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-β-D-glucopyranoside 2,3,6-triacetate, 2-Propyn-1-yl β-D-lactoside heptaacetate
CAS Number: 211688-85-6
Size | Price |
---|---|
50mg | $135.00 |
100mg | $220.00 |
250mg | $450.00 |
500mg | $720.00 |
PM164
Propargyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside
2-Propyn-1-yl α-D-mannopyranoside 2,3,4,6-tetraacetate
CAS Number: 83476-52-2
Size | Price |
---|---|
100mg | $150.00 |
250mg | $305.00 |
500mg | $510.00 |
1g | $850.00 |
PM235
1,2,3,4,6-Penta-O-benzoyl-α-D-mannopyranose
α-D-Mannopyranose pentabenzoate
CAS Number: 41569-33-9
Size | Price |
---|---|
10g | $120.00 |
25g | $235.00 |
50g | $390.00 |
100g | $650.00 |
250g | $1,250.00 |
Size | Price |
---|---|
50mg | $105.00 |
100mg | $175.00 |
250mg | $325.00 |
500mg | $520.00 |
1g | $885.00 |
PM516
1,2,3,4,6-Penta-O-benzoyl-D-mannopyranose
D-Mannopyranose pentabenzoate
CAS Number: 96996-90-6
Size | Price |
---|---|
10g | $70.00 |
25g | $105.00 |
50g | $190.00 |
100g | $350.00 |